Les plus du séjour
- Au pied des pistes
- Piscine extérieure
- Wifi disponible
- Parking disponible
- A 200 m des commerces
- Voir le détail des services inclus et payants
Description générale de la résidence
Résidence :La résidence est située à Plagne Bellecote. Elle est composée de 10 étages avec ascenseur, avec un accès direct sur le front de neige de Plagne Bellecôte. L'accès aux pistes est à 100 mètres. Casier à ski avec digicode. Tous les commerces sont situés à moins de 100 mètres. Parkings intérieur et extérieur payants
Choisissez votre hébergement
zzz 311 zzz 311 Ref: 187248
zzz zzz Ref: 248478
zzz zzz Ref: 248487
zzz zzz Ref: 248477
zzz 11 zzz 11 Ref: 113342
zzz 84 zzz 84 Ref: 113344
zzz 405 zzz 405 Ref: 161850
zzz 615 zzz 615 Ref: 161878
zzz 504 zzz 504 Ref: 161861
zzz 713 zzz 713 Ref: 161891
zzz 601 zzz 601 Ref: 161870
zzz 701 zzz 701 Ref: 161879
zzz 509 zzz 509 Ref: 161866
zzz 708 zzz 708 Ref: 161886
zzz 408 zzz 408 Ref: 161852
zzz 603 zzz 603 Ref: 161872
zzz 214 zzz 214 Ref: 161838
zzz 803 zzz 803 Ref: 161898
zzz 418 zzz 418 Ref: 161857
zzz 401 zzz 401 Ref: 161846
zzz 515 zzz 515 Ref: 161869
zzz 318 zzz 318 Ref: 161845
zzz 206 zzz 206 Ref: 161833
zzz 114 zzz 114 Ref: 161829
zzz 315 zzz 315 Ref: 161843
zzz 715 zzz 715 Ref: 161893
zzz 705 zzz 705 Ref: 161883
zzz 507 zzz 507 Ref: 161864
zzz 205 zzz 205 Ref: 161832
zzz 607 zzz 607 Ref: 161874
zzz 107 zzz 107 Ref: 161822
zzz 511 zzz 511 Ref: 161867
zzz 702 zzz 702 Ref: 161880
zzz 63 zzz 63 Ref: 111334
zzz 34 zzz 34 Ref: 111332
zzz 4 zzz 4 Ref: 111329
zzz 25 zzz 25 Ref: 111510
zzz 415 zzz 415 Ref: 191513
zzz zzz Ref: 252042
zzz 518 zzz 518 Ref: 170100
zzz 604 zzz 604 Ref: 170334
zzz 616 zzz 616 Ref: 170657
zzz 516 zzz 516 Ref: 170502
zzz 510 zzz 510 Ref: 170745
zzz 202 zzz 202 Ref: 196210
zzz 907 zzz 907 Ref: 196211
zzz 204 zzz 204 Ref: 215144
zzz 318 zzz 318 Ref: 215145
zzz 66 zzz 66 Ref: 111336
zzz 10 zzz 10 Ref: 111331
zzz 83 zzz 83 Ref: 111337
zzz 75 zzz 75 Ref: 114055
zzz 46 zzz 46 Ref: 112514
zzz 811 zzz 811 Ref: 161906
zzz 406 zzz 406 Ref: 161851
zzz 113 zzz 113 Ref: 161828
zzz 314 zzz 314 Ref: 161842
zzz 105 zzz 105 Ref: 161821
zzz 804 zzz 804 Ref: 161899
zzz 802 zzz 802 Ref: 161897
zzz 901 zzz 901 Ref: 161908
zzz 902 zzz 902 Ref: 161909
zzz 812 zzz 812 Ref: 161907
zzz 404 zzz 404 Ref: 161849
zzz 602 zzz 602 Ref: 161871
zzz 215 zzz 215 Ref: 161839
zzz 508 zzz 508 Ref: 161865
zzz 104 zzz 104 Ref: 161820
zzz 806 zzz 806 Ref: 161901
zzz 316 zzz 316 Ref: 161844
zzz 403 zzz 403 Ref: 161848
zzz 503 zzz 503 Ref: 161860
zzz 502 zzz 502 Ref: 161859
zzz 506 zzz 506 Ref: 161863
zzz 306 zzz 306 Ref: 161841
zzz 703 zzz 703 Ref: 161881
zzz 903 zzz 903 Ref: 161910
zzz 605 zzz 605 Ref: 161873
zzz 716 zzz 716 Ref: 161894
zzz 712 zzz 712 Ref: 161890
zzz 82 zzz 82 Ref: 189030
zzz 404 zzz 404 Ref: 187687
zzz 50020020 zzz 50020020 Ref: 274639
zzz zzz Ref: 248480
zzz zzz Ref: 248488
zzz zzz Ref: 248485
zzz zzz Ref: 248481
zzz zzz Ref: 248491
zzz zzz Ref: 248484
zzz zzz Ref: 248489
zzz zzz Ref: 248479
zzz 317 zzz 317 Ref: 186783
zzz 411 zzz 411 Ref: 187252
zzz 307 zzz 307 Ref: 187164
zzz 305 zzz 305 Ref: 187163
zzz 73 zzz 73 Ref: 199224
zzz 906 zzz 906 Ref: 170660
zzz 606 zzz 606 Ref: 170652
zzz 618 zzz 618 Ref: 170658
zzz 610 zzz 610 Ref: 170654
zzz 608 zzz 608 Ref: 170653
zzz 614 zzz 614 Ref: 170656
zzz 612 zzz 612 Ref: 170655
zzz 211 zzz 211 Ref: 170501
zzz 512 zzz 512 Ref: 170746
zzz zzz Ref: 248482
zzz zzz Ref: 248486
zzz zzz Ref: 248490
zzz zzz Ref: 248483
zzz 35 zzz 35 Ref: 112869
zzz 706 zzz 706 Ref: 161884
zzz 416 zzz 416 Ref: 161856
zzz 501 zzz 501 Ref: 161858
zzz 613 zzz 613 Ref: 161877
zzz 212 zzz 212 Ref: 161836
zzz 609 zzz 609 Ref: 161875
zzz 707 zzz 707 Ref: 161885
zzz 805 zzz 805 Ref: 161900
zzz 808 zzz 808 Ref: 161903
zzz 410 zzz 410 Ref: 161853
zzz 611 zzz 611 Ref: 161876
zzz 209 zzz 209 Ref: 161835
zzz 110 zzz 110 Ref: 161825
zzz 714 zzz 714 Ref: 161892
zzz 810 zzz 810 Ref: 161905
zzz 505 zzz 505 Ref: 161862
zzz 207 zzz 207 Ref: 161834
zzz 213 zzz 213 Ref: 161837
zzz 111 zzz 111 Ref: 161826
zzz 801 zzz 801 Ref: 161896
zzz 412 zzz 412 Ref: 161854
zzz 204 zzz 204 Ref: 161831
zzz 711 zzz 711 Ref: 161889
zzz 108 zzz 108 Ref: 161823
zzz 718 zzz 718 Ref: 161895
zzz 710 zzz 710 Ref: 161888
zzz 807 zzz 807 Ref: 161902
zzz 112 zzz 112 Ref: 161827
zzz S809 zzz S809 Ref: 161904
zzz 414 zzz 414 Ref: 161855
zzz 304 zzz 304 Ref: 161840
zzz 109 zzz 109 Ref: 161824
zzz 704 zzz 704 Ref: 161882
zzz 402 zzz 402 Ref: 161847
zzz 513 zzz 513 Ref: 161868
zzz 115 zzz 115 Ref: 161830
zzz 709 zzz 709 Ref: 161887
zzz 43 zzz 43 Ref: 113343
zzz 413 zzz 413 Ref: 187253
zzz 313 zzz 313 Ref: 187249
zzz 409 zzz 409 Ref: 187251
zzz 407 zzz 407 Ref: 187250
zzz 309 zzz 309 Ref: 187165
zzz 65 zzz 65 Ref: 111335
zzz 53 zzz 53 Ref: 111333
zzz 5/6 zzz 5/6 Ref: 111330
zzz 717 zzz 717 Ref: 111339
zzz 2 zzz 2 Ref: 111328
zzz 517 zzz 517 Ref: 111338
zzz 15 zzz 15 Ref: 113585
zzz 417 zzz 417 Ref: 208094
zzz 806 zzz 806 Ref: 215148
zzz 508 zzz 508 Ref: 215146
zzz 103 zzz 103 Ref: 215143
zzz 606 zzz 606 Ref: 215147
zzz 103 zzz 103 Ref: 191511
zzz 203 zzz 203 Ref: 191512
zzz 30050005 zzz 30050005 Ref: 342079
zzz 904 zzz 904 Ref: 170659
zzz 908 zzz 908 Ref: 170661
zzz 201 zzz 201 Ref: 196209
zzz 101 zzz 101 Ref: 218569
zzz 804 zzz 804 Ref: 217595
À propos de Appartements St Jacques
Elle est composée de 10 étages avec ascenseur, avec un accès direct sur le front de neige de Plagne Bellecôte. L'accès aux pistes est à 100 mètres. Casier à ski avec digicode.
Tous les commerces sont situés à moins de 100 mètres
Parkings intérieur et extérieur payants
Les plus de la résidence
Services proposés
Informations pratiques
Agence fermée en été, s’adresser au bureau de Belle Plagne. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, samedi de 15h à 18h. Fermé le dimanche.
A régler sur place le jour de votre arrivée :
Caution.
Taxe de séjour.
Ce que disent les vacanciers de Appartements St Jacques 39 avis
Situation géographique
Cadre de la résidence
Équipement de la résidence
Rapport qualité prix
Ce que pensent nos clients de Appartements St Jacques - 39 expériences
- 04/09/2018
Appartement très agréable.la résidence est située face aux commerces.
Lire la suite - 21/03/2018
l’appartement étais très spacieu mais malheureusement le ménage n’a sûrement pas été effectuer avant notre arrivé les salles de bain n’etais pas propre et niveau vaisselle nous nous sommes retrouver avec 4 verres pour 8 donc sa a été quand même compliquer !!!! Sinon géographiquement l’appartement étais très bien placé !
Lire la suite - 21/02/2018
Vu que tout c'est très bien passé et que nous avons tous eu un merveilleux séjour je n'ai pas beaucoup à me plaindre lol
Lire la suite - 19/02/2018
Appartement standard sans rien de particulier. Un peu cher pour ce genre de produit.
Lire la suite - 24/04/2017
résidence extrêmement bruyante, le moindre bruit résonne et il y a eu du bruit pratiquement tous les soirs !!
Lire la suite - 26/03/2017
Manque un transat sur le balcon Pas de lit double dans le séjour
Lire la suite - 14/03/2017
manque une machine à laver et isolation à refaire(air qui passe par les ouvertures)
Lire la suite - 26/02/2017
Appartement fonctionnel et bien rénové . Communs vieillots et un seul ascenseur en service ce qui génère de longues minutes d'attente
Lire la suite - 19/02/2017
La résidence St Jacques à Bellecôte est vétuste et pas très bien entretenue ; certaines personnes laissent leurs poubelles dans les communs (escalier notamment). L'appartement avait été complètement rénové et cela a été bien réalisé (double vitrage notamment). A notre arrivée, nous avons eu la désagréable surprise de trouver un appartement mal nettoyé par nos précédesseurs. L'OIP nous a dédommagés en nous offrant le ménage de fin de séjour. Dommage par ailleurs qu'il y ait des housses plastiques.
Lire la suite - 24/03/2016
Très bon hébergement. Appartement du dessus un peu bruyant.
Lire la suite
Nos autres résidences - Plagne Bellecôte
travelski home classic - Résidence 3000
371€/log.
travelski home select - Résidence Saint Jacques
279€/log.
travelski home select - Résidence 3000
209€/log.
travelski home classic - Résidence Saint Jacques
249€/log.
travelski home select - Résidence Les Glaciers
443€/log.
travelski home classic - Résidence Les Glaciers
598€/log.
travelski home classic - Résidence Bellecôte
397€/log.
Appartements CARROLEY B
508€/pers.
travelski home choice - Appartements CARROLEY A
511€/pers.